GS1000BI MAX
- 1 kVA / 600 W
- Typical 2–8 ms, 13 ms max
- Simulated Sine Wave
El SKE GS1000BI MAX es un UPS offline (doble voltaje) de 1000VA/600W diseñado para uso doméstico y de oficina en regiones que requieren flexibilidad de doble voltaje (120V/220V).
¿Su marca en este modelo?OEM desde 1000 uds →Pedir cotizaciónPrecio a consultar · FOB China
Tomas Se muestra la configuración estándar. Cambie el tipo o la cantidad (máx. 10).
Número de tomas / 10
OEM con su logo desde 1000 uds · muestra US$3.000, reembolsada en el pedido de producción
Especificaciones
- Modelo
- GS1000BI MAX
- Capacidad
- 1000VA/600W
- Voltaje de entrada
- Bi-volt (120V/220 Vac)
- Rango de entrada
- 95–142 Vac / 192–245 Vac
- Frecuencia de entrada
- 50/60 Hz (Auto sensing)
- Voltaje de salida
- Bi-volt (120V/220 Vac)
- Regulación de salida
- ±10%
- Onda (modo batería)
- Simulated Sine Wave
- Tiempo de transferencia
- Typical 2–8 ms, 13 ms max
- Frecuencia (modo batería)
- 50/60 Hz ±1 Hz
- Voltaje de batería
- 12V
- Batería
- 12V7AH×2
- Corriente de carga
- 0.7A
- Tiempo de recarga
- 8 hours recover to 90% capacity
- Indicadores LED
- AC mode: Green lighting Battery mode: Yellow lighting Fault: Red lighting
- Pantalla LCD
- AC mode, Battery mode, Load level, Battery level, Input voltage, Output voltage, Overload and low battery
- Protecciones
- Discharge, short circuit and overload protection
- Alarmas sonoras
- Battery mode: Sounding every 10 seconds Low battery: Sounding every second Overload: Sounding every 0.5 seconds Fault: Continuously sounding / LCD with fault code
- Interfaz
- USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC
- Ruido
- Less than 40 dB (1m distance)
- Humedad
- 0–90% RH @ 0–40°C (non-condensing)
- Dimensiones (mm)
- 315×100×143
- Peso neto (kg)
- 10.8
Detalles del producto









Especificaciones de la serie
400VA-2000VA UPS OFFLINE
400VA - 2000VADoble voltaje 120V/220VacOnda senoidal simuladaGestión inteligente de batería
APLICACIONES
- Impresora
- Computadora personal
- Máquina de fax
- Módem, router
- Monitoreo de seguridad
- Terminales POS (punto de venta)
ESPECIFICACIONES
← Deslice para ver todos los modelos →
| MODELO | GS400BI MAX | GS600BI MAX | GS800BI MAX | GS1000BI MAX | GS1200BI MAX | GS1440BI MAX | GS2000BI MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| ENTRADA | |||||||
| Voltaje | Bivolt (120V/220Vac) | ||||||
| Rango de voltaje | 95-142Vac / 192-245Vac | ||||||
| Frecuencia | 50/60Hz (detección automática) | ||||||
| SALIDA | |||||||
| Voltaje | Bivolt (120V/220Vac) | ||||||
| Rango de voltaje | ±10% | ||||||
| Rango de frecuencia (modo batería) | 50/60Hz±1Hz | ||||||
| Tiempo de transferencia | Típico 2-8ms, 13ms máx. | ||||||
| Forma de onda (modo batería) | Onda senoidal simulada | ||||||
| BATERÍA | |||||||
| Voltaje de batería | 12V | 24V | |||||
| Modelo y cantidad de batería | 12V4.5AH*1 | 12V7AH*1 | 12V9AH*1 | 12V7AH*2 | 12V7AH*2 | 12V7.5AH*2 | 12V7AH*4 |
| Corriente de carga | 0.7A | 2A | |||||
| Tiempo de carga | 8 horas para recuperar el 90% de la capacidad | ||||||
| INDICADORES | |||||||
| Pantalla LCD | Modo AC, modo batería, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada, voltaje de salida, sobrecarga y batería baja | ||||||
| Pantalla LED · Modo AC | Luz verde | ||||||
| Pantalla LED · Modo batería | Luz amarilla | ||||||
| Pantalla LED · Falla | Iluminación roja | ||||||
| PROTECCIÓN | |||||||
| Protección total | Protección contra descarga, cortocircuito y sobrecarga | ||||||
| ALARMA | |||||||
| Modo batería | Suena cada 10 segundos | ||||||
| Batería baja | Suena cada segundo | ||||||
| Sobrecarga | Suena cada 0.5 segundos | ||||||
| Falla | Sonido continuo / código de falla en LCD | ||||||
| INTERFAZ | |||||||
| Puerto USB/RS232 (opcional) | Compatible con Windows XP/Vista, Windows 7/8/11 y MAC | ||||||
| ENTORNO | |||||||
| Humedad | 0-90% HR @ 0-40°C (sin condensación) | ||||||
| Nivel de ruido | Menos de 40dB (a 1m de distancia) | ||||||
| FÍSICAS | |||||||
| Dimensiones L*An*Al (mm) | 255*86*140 | 306*86*140 | 315*100*143 | 345*123*189 | 345*148*230 | ||
| Peso neto (kg) | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 17.8 |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.