GS1200BI MAX
- 1.2 kVA / 720 W
- Typical 2–8 ms, 13 ms max
- Simulated Sine Wave
SKE GS1200BI MAX — это линейно-интерактивный ИБП (offline) мощностью 1200VA/720W с двойным напряжением, предназначенный для домашнего и офисного использования в регионах, где требуется гибкость по напряжению (120V/220V).
Ваш бренд на этой модели?OEM от 1000 шт. →Запросить ценуЦена по запросу · FOB Китай
Розетки Показана стандартная конфигурация. Измените тип или количество (до 10).
Количество розеток / 10
OEM с вашим логотипом от 1000 шт. · образец 3 000 USD, возвращается при серийном заказе
Характеристики
- Модель
- GS1200BI MAX
- Мощность
- 1200VA/720W
- Входное напряжение
- Bi-volt (120V/220 Vac)
- Диапазон входного напряжения
- 95–142 Vac / 192–245 Vac
- Входная частота
- 50/60 Hz (Auto sensing)
- Выходное напряжение
- Bi-volt (120V/220 Vac)
- Стабилизация выхода
- ±10%
- Форма сигнала (от батареи)
- Simulated Sine Wave
- Время переключения
- Typical 2–8 ms, 13 ms max
- Частота (от батареи)
- 50/60 Hz ±1 Hz
- Напряжение батареи
- 12V
- Батарея
- 12V7AH×2
- Ток заряда
- 0.7A
- Время заряда
- 8 hours recover to 90% capacity
- LED-индикация
- AC mode: Green lighting Battery mode: Yellow lighting Fault: Red lighting
- LCD-дисплей
- AC mode, Battery mode, Load level, Battery level, Input voltage, Output voltage, Overload and low battery
- Защиты
- Discharge, short circuit and overload protection
- Звуковые сигналы
- Battery mode: Sounding every 10 seconds Low battery: Sounding every second Overload: Sounding every 0.5 seconds Fault: Continuously sounding / LCD with fault code
- Интерфейс
- USB/RS232 port (optional); supports Windows XP/Vista/7/8/11 and MAC
- Шум
- Less than 40 dB (1m distance)
- Влажность
- 0–90% RH @ 0–40°C (non-condensing)
- Габариты (мм)
- 345×123×189
- Вес нетто (кг)
- 11.2
Подробнее о товаре









Характеристики серии
400VA-2000VA UPS ОФЛАЙН
400VA - 2000VAДвойное напряжение 120V/220VacАппроксимированная синусоидаИнтеллектуальное управление батареей
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Принтер
- Персональный компьютер
- Факсимильный аппарат
- Модем, роутер
- Системы видеонаблюдения
- POS-терминалы (кассовые терминалы)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
← Проведите, чтобы увидеть все модели →
| МОДЕЛЬ | GS400BI MAX | GS600BI MAX | GS800BI MAX | GS1000BI MAX | GS1200BI MAX | GS1440BI MAX | GS2000BI MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| ВХОД | |||||||
| Напряжение | Двухдиапазонный (120V/220Vac) | ||||||
| Диапазон напряжения | 95-142Vac / 192-245Vac | ||||||
| Частота | 50/60Hz (автоопределение) | ||||||
| ВЫХОД | |||||||
| Напряжение | Двухдиапазонный (120V/220Vac) | ||||||
| Диапазон напряжения | ±10% | ||||||
| Диапазон частоты (режим работы от батареи) | 50/60Hz±1Hz | ||||||
| Время переключения | Типичное 2-8ms, макс. 13ms | ||||||
| Форма сигнала (режим работы от батареи) | Аппроксимированная синусоида | ||||||
| БАТАРЕЯ | |||||||
| Напряжение батареи | 12V | 24V | |||||
| Модель и количество батарей | 12V4.5AH*1 | 12V7AH*1 | 12V9AH*1 | 12V7AH*2 | 12V7AH*2 | 12V7.5AH*2 | 12V7AH*4 |
| Ток заряда | 0.7A | 2A | |||||
| Время заряда | 8 hours recover to 90% capacity | ||||||
| ИНДИКАТОРЫ | |||||||
| ЖК-дисплей | Режим AC, режим работы от батареи, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное напряжение, выходное напряжение, перегрузка и низкий заряд батареи | ||||||
| Светодиодный дисплей · Режим AC | Зеленое свечение | ||||||
| Светодиодный дисплей · Режим работы от батареи | Желтое свечение | ||||||
| Светодиодный дисплей · Неисправность | Красная индикация | ||||||
| ЗАЩИТА | |||||||
| Полная защита | Защита от разряда, короткого замыкания и перегрузки | ||||||
| СИГНАЛИЗАЦИЯ | |||||||
| Режим работы от батареи | Звуковой сигнал каждые 10 секунд | ||||||
| Низкий заряд батареи | Звуковой сигнал каждую секунду | ||||||
| Перегрузка | Звуковой сигнал каждые 0,5 секунды | ||||||
| Неисправность | Непрерывный звуковой сигнал / код неисправности на ЖК-дисплее | ||||||
| ИНТЕРФЕЙС | |||||||
| Порт USB/RS232 (опционально) | Поддержка Windows XP/Vista, Windows 7/8/11 и MAC | ||||||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||||||
| Влажность | 0-90% RH при 0-40°C (без конденсации) | ||||||
| Уровень шума | Менее 40 дБ (на расстоянии 1 м) | ||||||
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||
| Габариты (Д*Ш*В, мм) | 255*86*140 | 306*86*140 | 315*100*143 | 345*123*189 | 345*148*230 | ||
| Вес нетто (кг) | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 17.8 |
Характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.